服务状态
实时监控 · 页面每 60 秒自动刷新
CEO最强,处理最难的决策2 个
| 模型 | 状态 | 平均耗时 | 24h 成功率 |
|---|
| ceo-ds-v4-pro | 未测试 | - | 0% |
| ceo-kimi-k3 | 正常 | 2.00s | 100.0% |
CTO技术官,代码与推理专精4 个
| 模型 | 状态 | 平均耗时 | 24h 成功率 |
|---|
| cto-ag-3.0 | 正常 | 6.00s | 100.0% |
| cto-glm-5.3 | 正常 | 1.00s | 100.0% |
| cto-qwen-3.8 | 未测试 | - | 0% |
| cto-webdev | 正常 | 1.00s | 100.0% |
CFO性价比主力,日常首选2 个
| 模型 | 状态 | 平均耗时 | 24h 成功率 |
|---|
| cfo-ds-v4-flash | 未测试 | - | 0% |
| cfo-glm-5.3-flash | 未测试 | - | 0% |
VP 副总裁中坚力量,长上下文与大参数5 个
| 模型 | 状态 | 平均耗时 | 24h 成功率 |
|---|
| vp-ag-pro-a | 正常 | 4.00s | 100.0% |
| vp-ds-v41 | 未测试 | - | 0% |
| vp-gemma-4 | 未测试 | - | 0% |
| vp-muse-glimmer | 未测试 | - | 0% |
| vp-muse-spark | 未测试 | - | 0% |
Manager 经理经济档,批量与备用线路9 个
| 模型 | 状态 | 平均耗时 | 24h 成功率 |
|---|
| mgr-ag-flash | 正常 | 1.00s | 100.0% |
| mgr-ds-v4-flash-eco | 未测试 | - | 0% |
| mgr-ds-v41-eco | 未测试 | - | 0% |
| mgr-flash-eco | 未测试 | - | 0% |
| mgr-glm-5.2 | 未测试 | - | 0% |
| mgr-glm-5.2-eco | 未测试 | - | 0% |
| mgr-glm-5.3-eco | 未测试 | - | 0% |
| mgr-kimi-eco | 未测试 | - | 0% |
| mgr-note | 正常 | 181.00s | 100.0% |
Staff 员工最便宜,草稿与大规模批处理3 个
| 模型 | 状态 | 平均耗时 | 24h 成功率 |
|---|
| staff-ds-flash | 未测试 | - | 0% |
| staff-flash-lite | 正常 | 1.50s | 100.0% |
| staff-u-lite | 未测试 | - | 0% |