模型广场
按职级分层,价格对应能力。全部模型共用同一个 API Key 与 OpenAI 兼容接口。
价格单位:美元 / 每 100 万 token | 充值 1 元 = 1 美元额度 | 缓存命中输入享折扣
CEO最强,处理最难的决策2 个
| 模型 | 输入 / 1M | 输出 / 1M |
|---|
| ceo-ds-v4-pro | $5.4 | $21.6 |
| ceo-kimi-k3 | $32.4 | $162.0 |
CTO技术官,代码与推理专精4 个
| 模型 | 输入 / 1M | 输出 / 1M |
|---|
| cto-ag-3.0 | $1.08 | $5.4 |
| cto-glm-5.3 | $5.4 | $10.8 |
| cto-qwen-3.8 | $1.08 | $10.8 |
| cto-webdev | $1.08 | $5.4 |
CFO性价比主力,日常首选2 个
| 模型 | 输入 / 1M | 输出 / 1M |
|---|
| cfo-ds-v4-flash | $1.08 | $3.02 |
| cfo-glm-5.3-flash | $1.08 | $5.4 |
VP 副总裁中坚力量,长上下文与大参数5 个
| 模型 | 输入 / 1M | 输出 / 1M |
|---|
| vp-ag-pro-a | $3.24 | $10.8 |
| vp-ds-v41 | $3.24 | $12.96 |
| vp-gemma-4 | $1.08 | $4.32 |
| vp-muse-glimmer | $1.08 | $10.8 |
| vp-muse-spark | $13.5 | $45.9 |
Manager 经理经济档,批量与备用线路9 个
| 模型 | 输入 / 1M | 输出 / 1M |
|---|
| mgr-ag-flash | $1.08 | $5.4 |
| mgr-ds-v4-flash-eco | $3.24 | $12.96 |
| mgr-ds-v41-eco | $3.24 | $12.96 |
| mgr-flash-eco | $1.08 | $5.4 |
| mgr-glm-5.2 | $5.4 | $10.8 |
| mgr-glm-5.2-eco | $5.4 | $10.8 |
| mgr-glm-5.3-eco | $5.4 | $10.8 |
| mgr-kimi-eco | $32.4 | $162.0 |
| mgr-note | $1.08 | $5.4 |
Staff 员工最便宜,草稿与大规模批处理3 个
| 模型 | 输入 / 1M | 输出 / 1M |
|---|
| staff-ds-flash | $0.3 | $1.2 |
| staff-flash-lite | $0.54 | $2.7 |
| staff-u-lite | $1.08 | $5.4 |